スタジアムは、育てた選手を試合で活躍させ、スコアを獲得し、他のプレイヤーとランキングを競います。
[ 野手評価ポイント ] | |
項目 | 内容 |
一塁打 | 打者がヒットによって一塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
二塁打 | 打者がヒットによって二塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
三塁打 | 打者がヒットによって三塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
本塁打 | 打者がホームランを打った場合につく評価ポイント |
四死球 | 打者がデッドボール、もしくはフォアボールとなった場合につく評価ポイント |
犠打 | 打者が送りバントを成功させた場合につく評価ポイント |
犠飛 | 打者がフライアウト時に三塁走者がタッチアップで得点が入った場合につく評価ポイント |
エラー間進塁 | 野手がエラーをしたことにより打者走者が進塁した場合につく評価ポイント ※打者走者のみ有効 ※振り逃げは対象外 |
送球間進塁 | 野手が送球している隙に打者走者が進塁した場合につく評価ポイント ※打者走者のみ有効 ※振り逃げは対象外 |
盗塁 | 盗塁が成功した場合につく評価ポイント |
打点 | 打点をあげた場合につく評価ポイント |
猛打賞 | 打者が猛打賞を達成した場合につく評価ポイント |
サイクルヒット | 打者がサイクルヒットを達成した場合につく評価ポイント ※称号チャレンジ内のサイクルヒットとは異なり、1人の選手が1試合で一塁打、二塁打、三塁打、本塁打を達成したときに達成となります |
変化球ボーナス | 出番操作で変化球(ストレート系含む)を一塁打以上にした場合につく評価ポイント(変化量によってポイントは異なる) |
失投・打ボーナス | 出番操作で相手投手が失投したボールを一塁打以上にした場合につく評価ポイント |
サヨナラ | 出番操作でサヨナラ勝利をした場合につく評価ポイント |
同点 | 出番操作で同点に追いつく結果を残した場合につく評価ポイント |
逆転 | 出番操作で逆転となる結果を残した場合につく評価ポイント |
勝ち越し | 出番操作で勝ち越しとなる結果を残した場合につく評価ポイント |
[ 投手評価ポイント ] | |
項目 | 内容 |
ストライク | 出番操作でストライクとなった場合につく評価ポイント |
アウト | アウトをとった場合につく評価ポイント |
奪三振 | 三振をとった場合につく評価ポイント |
三球三振 | 出番操作で三球で三振をとった場合につく評価ポイント |
ダブルプレー |
一連のプレーで2つのアウトをとり、併殺打とならない場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
併殺打 |
打者を併殺打で抑えた場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
トリプルプレー |
一連のプレーで3つのアウトをとった場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
無失点 | 1イニング中に1点も点数をとられなかった場合につく評価ポイント |
完投 | 先発投手が完投した場合につく評価ポイント |
完封 | 先発投手が完封した場合につく評価ポイント ※完投の評価ポイントは獲得できない |
ノーヒットノーラン | 先発投手が完封し、ヒットによる出塁を許さなかった場合につく評価ポイント ※完投、完封の評価ポイントは獲得できない |
完全試合 | 先発投手が完封し、1人の出塁も許さなかった場合につく評価ポイント ※完投、完封、ノーヒットノーランの評価ポイントは獲得できない |
完封リレー | 複数の投手が登板し、試合を0点で抑えた場合につく評価ポイント |
セーブ | 投手がセーブをあげた場合につく評価ポイント |
ホールド | 投手にホールドがついた場合につく評価ポイント |
盗塁阻止 | 盗塁したランナーをアウトにした場合につく評価ポイント |
ランナーボーナス |
出番操作でランナーがいる状態で打者を抑えた場合につく評価ポイント ※ランナーの人数によって評価ポイントは異なる ※ランナーを進塁させた場合はつかない |
[ 失点による減点 ] | |
項目 | 内容 |
失点 | 失点した場合にマイナスとなる評価ポイント |
[ 試合勝敗評価ポイント ] | |
項目 | 内容 |
勝利 | 試合に勝利した場合につく評価ポイント |
引き分け | 試合に引き分けた場合につく評価ポイント |