※2019/11/12(火)16:40 追記
パワチャン決勝大会で、会場イベント結果によりCPが獲得できる結果区分を修正しました。
|
■パワプロアプリチャンピオンシップ2019に参加しよう!
8月から1月にかけて『パワプロアプリチャンピオンシップ2019』を開催します!
アプリ内で大会に連動したチャンピオンシップイベントが開催されるので参加してね!
【チャンピオンシップイベント】
|
チャンピオンシップイベント |
開催日程 |
第1回 |
チャンピオンロード~SUMMER~ |
8月22日(木)14:00~9月2日(月)22:59 |
第2回 |
フリート高校 サクセスチャレンジ |
9月24日(火)14:00~9月29日(日)22:59 |
第3回 |
チャンピオンロード~秋の野球大会~ |
10月4日(金)14:00~10月8日(火)22:59 |
第4回 |
バトルスタジアムトーナメント |
10月15日(火)14:00~10月20日(日)22:59 |
第5回 |
チャンピオンロード~AUTUMN~ |
11月1日(金)14:00~11月5日(火)22:59 |
第6回 |
銭ペナ☆オールスターズ2019 |
11月25日(月)メンテナンス後~12月2日(月)13:59 |
第7回 |
チャンピオンロード~FINAL~ |
2020年1月8日(水)15:00~2020年1月13日(月)22:59 |
【会場イベント】
以下の東京大会・大阪大会の決勝進出者は、パワプロアプリ最強のプレイヤーを決定する「パワチャン2019 決勝大会」への出場権が与えられるよ!
会場イベント |
開催日程 |
対象者 |
パワチャン 東京大会 (ファンフェスタ in 東京) |
9月1日(日) |
当日予選の上位入賞者 |
パワチャン 大阪大会 (ファンフェスタ in 大阪) |
11月4日(月・祝) |
当日予選の上位入賞者 |
パワチャン 決勝大会 (ファンフェスタ FINAL) |
2020年1月11日(土) |
当日予選の上位入賞者、各地区の決勝進出者、オンライン選抜枠、歴代パワチャン優勝者3名(TOMO選手、やすし選手、エドソン選手) |
■チャンピオンシップポイントを貯めて、パワランクを上げよう!
パワプロアプリチャンピオンシップ2019のチャンピオンシップイベントをプレイすると、チャンピオンシップポイント(CP)を
獲得することができます。パワランクはCPを集めることで上がっていくプレイヤーランクです。
パワプロアプリチャンピオンシップ2019での活躍度合いを表します。パワランクが上がるたびにアプリ内でランクアップ報酬を獲得することができます。
-
パワランクと報酬内容表示
-
パワランク | 必要CP | 報酬 |
G | - | - |
F | 400pt | 恋愛成就のお守り×3 |
E | 800pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
D | 4,000pt | カロリーバー×3 |
C | 10,000pt | Rダイジョーブ博士像×2 |
B | 20,000pt | まねき猫×3 |
A | 60,000pt | Rダイジョーブ博士像×3 |
S | 100,000pt | 天才の入部届×1 |
S1 | 160,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
S2 | 200,000pt | パワストーン×5 |
S3 | 500,000pt | PRダイジョーブ博士像×2 |
S4 | 1,000,000pt | 覚醒のカギ×10 |
S5 | 1,500,000pt | PRダイジョーブ博士像×3 |
S6 | 2,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×1 |
S7 | 2,500,000pt | PSRガチャ券×1 |
S8 | 3,000,000pt | 金のきらめき×2 |
S9 | 3,500,000pt | メダル交換所70%割引券×1 |
SS | 4,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×2 |
■チャンピオンシップポイントの獲得について
プレイ回数によるCPの獲得とチャンピオンシップイベント結果によるCPの獲得があるよ!
▼プレイ回数によるCP獲得方法
チャンピオンシップイベントをプレイすることによって獲得できるCPです。
※パワライセンスへの反映およびランクアップ報酬の獲得は各チャンピオンシップイベント終了後にある中間発表後となります。
チャンピオンシップイベント |
CP獲得方法 |
獲得CP |
チャンピオンロード~SUMMER~ |
サクセス勝負1プレイ毎 ※1 |
5pt |
野球勝負1プレイ毎 ※2 |
1pt |
フリート高校 サクセスチャレンジ |
サクセス1回プレイ毎 |
5pt |
チャンピオンロード~秋の野球大会~ |
野球勝負1プレイ毎 |
1pt |
バトルスタジアムトーナメント |
1試合プレイ毎 |
1pt |
チャンピオンロード~AUTUMN~ |
サクセス勝負1プレイ毎 ※1 |
5pt |
野球勝負1プレイ毎 ※2 |
1pt |
銭ペナ☆オールスターズ2019 |
1試合プレイ毎 |
1pt |
チャンピオンロード~FINAL~ |
サクセス勝負1プレイ毎 ※1 |
5pt |
野球勝負1プレイ毎 ※2 |
1pt |
※1 中断データを復帰しなかった場合のCPの獲得はありません。
※2 サクセス勝負で育成した選手でプレイした場合のみCPを獲得できます。
▼チャンピオンシップイベント結果によるCP獲得
チャンピオンシップイベントの結果で獲得できるCPです。各チャンピオンシップイベント終了後にある中間発表または最終発表時に獲得することができます。
-
第1回・第5回・第7回の各チャンピオンロード
-
全体ランキングに応じたCP獲得となります。
順位 | 獲得CP |
1 | 1,000,000pt |
2 | 750,000pt |
3 | 600,000pt |
4 | 500,000pt |
5 | 400,000pt |
6 | 300,000pt |
7 | 250,000pt |
8 | 200,000pt |
9 | 150,000pt |
10 | 120,000pt |
11~50 | 90,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~1,000 | 45,000pt |
1,001~10,000 | 30,000pt |
10,001~30,000 | 15,000pt |
30,001~100,000 | 10,000pt |
100,001~200,000 | 7,500pt |
200,001~300,000 | 5,000pt |
300,001~500,000 | 3,000pt |
500,001~750,000 | 2,000pt |
750,001~ | 1,000pt |
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。
-
第2回チャンピオンシップイベント
フリート高校 サクセスチャレンジ
-
■上級
|
順位 | 獲得CP |
1 | 1,000,000pt |
2~3 | 650,000pt |
4~10 | 250,000pt |
11~20 | 125,000pt |
21~30 | 90,000pt |
31~100 | 70,000pt |
101~500 | 60,000pt |
501~1,000 | 50,000pt |
1,001~2,000 | 40,000pt |
2,001~3,000 | 35,000pt |
3,001~4,000 | 30,000pt |
4,001~5,000 | 25,000pt |
5,001~10,000 | 20,000pt |
10,001~20,000 | 15,000pt |
20,001~30,000 | 12,000pt |
30,001~50,000 | 10,000pt |
50,001~75,000 | 8,000pt |
75,001~100,000 | 6,000pt |
100,001~125,000 | 4,000pt |
125,001~150,000 | 2,000pt |
150,001~ | 1,000pt |
■中級 |
順位 | 獲得CP |
1 | 500,000pt |
2~3 | 250,000pt |
4~10 | 150,000pt |
11~20 | 120,000pt |
21~50 | 80,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~500 | 45,000pt |
501~1,000 | 30,000pt |
1,001~2,000 | 25,000pt |
2,001~5,000 | 20,000pt |
5,001~10,000 | 15,000pt |
10,001~15,000 | 12,000pt |
15,001~20,000 | 10,000pt |
20,001~30,000 | 8,500pt |
30,001~40,000 | 7,000pt |
40,001~50,000 | 6,000pt |
50,001~100,000 | 5,000pt |
100,001~150,000 | 4,000pt |
150,001~200,000 | 3,000pt |
200,001~250,000 | 2,000pt |
250,001~ | 1,000pt |
■初級・フレッシュ
|
順位 | 獲得CP |
1 | 80,000pt |
2~10 | 60,000pt |
11~30 | 45,000pt |
31~100 | 25,000pt |
101~500 | 15,000pt |
501~1,000 | 10,000pt |
1,001~2,000 | 7,000pt |
2,001~5,000 | 6,000pt |
5,001~10,000 | 4,500pt |
10,001~20,000 | 3,000pt |
20,001~40,000 | 2,500pt |
40,001~70,000 | 2,000pt |
70,001~100,000 | 1,500pt |
100,001~ | 1,000pt |
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。
-
第3回チャンピオンシップイベント
チャンピオンロード~秋の野球大会~
-
順位 | 獲得CP |
1 | 500,000pt |
2 | 400,000pt |
3 | 300,000pt |
4 | 250,000pt |
5 | 200,000pt |
6 | 180,000pt |
7 | 160,000pt |
8 | 140,000pt |
9 | 120,000pt |
10 | 100,000pt |
11~50 | 70,000pt |
51~100 | 50,000pt |
101~1,000 | 30,000pt |
1,001~10,000 | 20,000pt |
10,001~30,000 | 10,000pt |
30,001~100,000 | 7,500pt |
100,001~200,000 | 5,000pt |
200,001~300,000 | 3,000pt |
300,001~500,000 | 2,000pt |
500,001~750,000 | 1,500pt |
750,001~ | 1,000pt |
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。
-
第4回チャンピオンシップイベント
バトルスタジアムトーナメント
-
順位 | 獲得CP |
1 | 1,000,000pt |
2 | 750,000pt |
3 | 600,000pt |
4 | 500,000pt |
5 | 400,000pt |
6 | 300,000pt |
7 | 250,000pt |
8 | 200,000pt |
9 | 150,000pt |
10 | 120,000pt |
11~50 | 90,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~1,000 | 45,000pt |
1,001~10,000 | 30,000pt |
10,001~30,000 | 15,000pt |
30,001~100,000 | 10,000pt |
100,001~200,000 | 7,500pt |
200,001~300,000 | 5,000pt |
300,001~500,000 | 3,000pt |
500,001~750,000 | 2,000pt |
750,001~ | 1,000pt |
※ランク外の場合は100ptとなります。
-
第6回チャンピオンシップイベント
銭ペナ☆オールスターズ2019
-
■PSRクラス
|
順位 | 獲得CP |
1 | 1,000,000pt |
2~3 | 650,000pt |
4~10 | 300,000pt |
11~20 | 150,000pt |
21~50 | 120,000pt |
51~100 | 80,000pt |
101~500 | 60,000pt |
501~1,000 | 45,000pt |
1,001~2,000 | 30,000pt |
2,001~5,000 | 25,000pt |
5,001~10,000 | 20,000pt |
10,001~15,000 | 15,000pt |
15,001~20,000 | 12,000pt |
20,001~30,000 | 10,000pt |
30,001~40,000 | 9,000pt |
40,001~50,000 | 8,000pt |
50,001~100,000 | 7,000pt |
100,001~150,000 | 6,000pt |
150,001~200,000 | 4,500pt |
200,001~250,000 | 3,000pt |
250,001~ | 1,000pt |
■SRクラス
|
順位 | 獲得CP |
1 | 500,000pt |
2~3 | 300,000pt |
4~10 | 150,000pt |
11~20 | 120,000pt |
21~50 | 80,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~500 | 45,000pt |
501~1,000 | 30,000pt |
1,001~2,000 | 25,000pt |
2,001~5,000 | 20,000pt |
5,001~10,000 | 15,000pt |
10,001~15,000 | 12,000pt |
15,001~20,000 | 10,000pt |
20,001~30,000 | 9,000pt |
30,001~40,000 | 8,000pt |
40,001~50,000 | 7,000pt |
50,001~100,000 | 6,000pt |
100,001~150,000 | 4,500pt |
150,001~200,000 | 3,000pt |
200,001~250,000 | 2,000pt |
250,001~ | 1,000pt |
■PRクラス
|
順位 | 獲得CP |
1 | 100,000pt |
2~3 | 60,000pt |
4~10 | 45,000pt |
11~20 | 30,000pt |
21~50 | 25,000pt |
51~100 | 20,000pt |
101~500 | 15,000pt |
501~1,000 | 12,000pt |
1,001~2,000 | 10,000pt |
2,001~5,000 | 9,000pt |
5,001~10,000 | 8,000pt |
10,001~15,000 | 7,000pt |
15,001~20,000 | 6,000pt |
20,001~30,000 | 4,500pt |
30,001~40,000 | 3,000pt |
40,001~50,000 | 2,000pt |
50,001~100,000 | 1,800pt |
100,001~150,000 | 1,600pt |
150,001~200,000 | 1,400pt |
200,001~250,000 | 1,200pt |
250,001~ | 1,000pt |
■Nクラス
|
順位 | 獲得CP |
1 | 50,000pt |
2~3 | 30,000pt |
4~10 | 15,000pt |
11~20 | 12,000pt |
21~50 | 10,000pt |
51~100 | 8,500pt |
101~500 | 7,000pt |
501~1,000 | 6,000pt |
1,001~2,000 | 5,000pt |
2,001~5,000 | 4,000pt |
5,001~10,000 | 3,000pt |
10,001~15,000 | 2,500pt |
15,001~20,000 | 2,300pt |
20,001~30,000 | 2,000pt |
30,001~40,000 | 1,800pt |
40,001~50,000 | 1,600pt |
50,001~100,000 | 1,400pt |
100,001~150,000 | 1,200pt |
150,001~200,000 | 1,100pt |
200,001~250,000 | 1,050pt |
250,001~ | 1,000pt |
※ランク外の場合は100ptとなります。
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。
▼会場イベント結果によるCP獲得
各都市での会場にて実施される決勝の結果で獲得できるCPです。
-
パワチャン2019決勝大会
-
結果 |
獲得CP |
優勝 |
1,500,000pt |
準優勝 |
1,000,000pt |
ベスト4 |
500,000pt |
[ 2019/11/12(火)16:40 修正 ] ベスト12ベスト8 |
300,000pt |
■年間(CP)ランキングと報酬について
チャンピオンシップポイントの累計をパワプロアプリの年間(CP)ランキングとして発表します。
パワチャン2019決勝大会 決勝戦終了後に最終発表と報酬の配布を行います。
-
年間(CP)ランキング報酬
-
順位 | 報酬内容 |
第1位 |
称号「パワチャン2019 年間王者」
パワチャン2019PSR選択ガチャ券×1
PSRダイジョーブ博士像×6
金のきらめき×5
天才の入部届×5
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第2位~第3位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP10」
パワチャン2019SR選択ガチャ券×1
PSRダイジョーブ博士像×5
金のきらめき×4
天才の入部届×4
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第4位~第10位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP10」
パワチャン2019SR選択ガチャ券×1
PSRダイジョーブ博士像×4
金のきらめき×3
天才の入部届×3
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第11位~第30位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP100」
PSRダイジョーブ博士像×2
SRダイジョーブ博士像×1
金のきらめき×2
天才の入部届×2
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第31位~第100位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP100」
PSRダイジョーブ博士像×1
SRダイジョーブ博士像×1
金のきらめき×1
天才の入部届×1
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第101位~第500位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP1000」
SRダイジョーブ博士像×3
銀のきらめき×2
天才の入部届×1
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第501位~第1,000位 |
称号「パワチャン2019 年間TOP1000」
SRダイジョーブ博士像×2
銀のきらめき×1
天才の入部届×1
SR+5⇒PSRチャレンジ券×1
|
第1,001位~第5,000位 |
SRダイジョーブ博士像×1
|
第5,001位~第10,000位 |
PRダイジョーブ博士像×3
|
第10,001位~第50,000位 |
PRダイジョーブ博士像×2
|
第50,001位~第100,000位 |
PRダイジョーブ博士像×1
|
第100,001位~第500,000位 |
Rダイジョーブ博士像×3
|
第500,001位~ |
Rダイジョーブ博士像×1
|
■オンライン選抜枠について
第6回までのチャンピオンシップイベントが終了した時のCPランキング上位3名(各地区大会代表者を除く)には「パワチャン2019決勝大会」への出場権が与えられます。
※第7回チャンピオンシップイベントはパワチャンオンライン選抜枠の選考には影響しません。