CP獲得方法 | 獲得CP |
---|---|
1試合プレイ毎 | 1pt |
※プレイ回数に応じた獲得CPのパワライセンスへの反映は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
※試合チケットを複数枚消費した場合、同時に消費した枚数分のCPが獲得できます。
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 1,000,000pt |
2 | 750,000pt |
3 | 600,000pt |
4 | 500,000pt |
5 | 400,000pt |
6 | 300,000pt |
7 | 250,000pt |
8 | 200,000pt |
9 | 150,000pt |
10 | 120,000pt |
11~50 | 90,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~1,000 | 45,000pt |
1,001~10,000 | 30,000pt |
10,001~30,000 | 15,000pt |
30,001~100,000 | 10,000pt |
100,001~200,000 | 7,500pt |
200,001~300,000 | 5,000pt |
300,001~500,000 | 3,000pt |
500,001~750,000 | 2,000pt |
750,001~ | 1,000pt |
※イベント結果によるCPの獲得は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
※ランク外の場合は100ptとなります。
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。