CP獲得方法 | 獲得CP |
---|---|
サクセス勝負1プレイ毎 | 5pt |
野球勝負1プレイ毎 (サクセス勝負で育成した選手でプレイした場合のみ) |
1pt |
※中断データを復帰しなかった場合のCPの獲得はありません。
※プレイ回数に応じた獲得CPのパワライセンスへの反映は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 2,000,000pt |
2 | 1,800,000pt |
3 | 1,600,000pt |
4 | 1,400,000pt |
5 | 1,200,000pt |
6 | 1,000,000pt |
7 | 800,000pt |
8 | 700,000pt |
9 | 600,000pt |
10 | 500,000pt |
11~50 | 250,000pt |
51~100 | 150,000pt |
101~1,000 | 100,000pt |
1,001~10,000 | 75,000pt |
10,001~30,000 | 50,000pt |
30,001~100,000 | 30,000pt |
100,001~200,000 | 20,000pt |
200,001~300,000 | 10,000pt |
300,001~500,000 | 5,000pt |
500,001~750,000 | 3,000pt |
750,001~ | 1,000pt |
※イベント結果によるCPの獲得は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
※ランク外の場合は100ptとなります。
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。