CP獲得方法 | 獲得CP |
---|---|
「1試合プレイ毎」 | 1pt |
※プレイ回数に応じた獲得CPのパワライセンスへの反映は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
※CPはリトライでは獲得できません。
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 1,000,000pt |
2~3 | 650,000pt |
4~10 | 300,000pt |
11~20 | 150,000pt |
21~50 | 120,000pt |
51~100 | 80,000pt |
101~500 | 60,000pt |
501~1,000 | 45,000pt |
1,001~2,000 | 30,000pt |
2,001~5,000 | 25,000pt |
5,001~10,000 | 20,000pt |
10,001~15,000 | 15,000pt |
15,001~20,000 | 12,000pt |
20,001~30,000 | 10,000pt |
30,001~40,000 | 9,000pt |
40,001~50,000 | 8,000pt |
50,001~100,000 | 7,000pt |
100,001~ | 6,000pt |
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 500,000pt |
2~3 | 300,000pt |
4~10 | 150,000pt |
11~20 | 120,000pt |
21~50 | 80,000pt |
51~100 | 60,000pt |
101~500 | 45,000pt |
501~1,000 | 30,000pt |
1,001~2,000 | 25,000pt |
2,001~5,000 | 20,000pt |
5,001~10,000 | 15,000pt |
10,001~15,000 | 12,000pt |
15,001~20,000 | 10,000pt |
20,001~30,000 | 9,000pt |
30,001~40,000 | 8,000pt |
40,001~50,000 | 7,000pt |
50,001~100,000 | 6,000pt |
100,001~ | 4,500pt |
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 100,000pt |
2~3 | 60,000pt |
4~10 | 45,000pt |
11~20 | 30,000pt |
21~50 | 25,000pt |
51~100 | 20,000pt |
101~500 | 15,000pt |
501~1,000 | 12,000pt |
1,001~2,000 | 10,000pt |
2,001~5,000 | 9,000pt |
5,001~10,000 | 8,000pt |
10,001~15,000 | 7,000pt |
15,001~20,000 | 6,000pt |
20,001~30,000 | 4,500pt |
30,001~40,000 | 3,000pt |
40,001~50,000 | 2,000pt |
50,001~100,000 | 1,800pt |
100,001~ | 1,600pt |
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 50,000pt |
2~3 | 30,000pt |
4~10 | 15,000pt |
11~20 | 12,000pt |
21~50 | 10,000pt |
51~100 | 8,500pt |
101~500 | 7,000pt |
501~1,000 | 6,000pt |
1,001~2,000 | 5,000pt |
2,001~5,000 | 4,000pt |
5,001~10,000 | 3,000pt |
10,001~15,000 | 2,500pt |
15,001~20,000 | 2,300pt |
20,001~30,000 | 2,000pt |
30,001~40,000 | 1,800pt |
40,001~50,000 | 1,600pt |
50,001~100,000 | 1,400pt |
100,001~ | 1,200pt |
※イベント結果によるCPの獲得は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
※ランク外の場合は100ptとなります。
※エントリーのみを行った場合、CPは獲得できません。