| CP獲得方法 | 獲得CP |
|---|---|
| ガチンコサクセス1プレイ毎 | 5pt |
※プレイ回数に応じた獲得CPのパワライセンスへの反映は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位 | 1,500,000pt |
| 第2位 | 1,200,000pt |
| 第3位 | 1,000,000pt |
| 第4位~第10位 | 900,000pt |
| 第11位~第50位 | 800,000pt |
| 第51位~第100位 | 600,000pt |
| 第101位~第500位 | 400,000pt |
| 第501位~第1000位 | 300,000pt |
| 第1001位~第5000位 | 200,000pt |
| 第5001位~第10000位 | 100,000pt |
| 第10001位~第25000位 | 50,000pt |
| 第25001位~第50000位 | 35,000pt |
| 第50001位~第100000位 | 20,000pt |
| 第100001位~第200000位 | 10,000pt |
| 第200001位~第300000位 | 5,000pt |
| 第300001位~ | 3,000pt |
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位~第4位 | 100,000pt |
| 第5位~第8位 | 80,000pt |
| 第9位~第12位 | 60,000pt |
| 第13位~第16位 | 40,000pt |
| 第17位~第18位 | 30,000pt |
| 第19位~第20位 | 20,000pt |
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位~第4位 | 60,000pt |
| 第5位~第8位 | 48,000pt |
| 第9位~第12位 | 36,000pt |
| 第13位~第16位 | 24,000pt |
| 第17位~第18位 | 18,000pt |
| 第19位~第20位 | 12,000pt |
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位~第4位 | 20,000pt |
| 第5位~第8位 | 16,000pt |
| 第9位~第12位 | 12,000pt |
| 第13位~第16位 | 8,000pt |
| 第17位~第18位 | 6,000pt |
| 第19位~第20位 | 4,000pt |
※エントリーのみを行った場合は100ptとなります。
※獲得CPのパワライセンスへの反映は、「チャンピオンシップス大会」の中間発表または最終結果発表時となります。