■あけおめ祭りメダルガチャとは?
■獲得出来るアイテムについて
| ランク | アイテム名 | 出現上限 |
| A賞 | 1個 | |
| A賞 | 2個 | |
| A賞 | 出現アイテム・イベキャラ一覧 | 15個 |
| B賞 | 10個 | |
| B賞 | 2個 | |
| B賞 | 5個 | |
| B賞 | 出現アイテム・イベキャラ一覧 | 15個 |
| C賞 | 10個 | |
| C賞 | 10個 | |
| C賞 | 10個 | |
| C賞 | 10個 |
■あけおめ祭りメダルの消費数と、各ランクの当たる確率について
| 消費あけおめ祭りメダル数 | 出現割合:C賞 | 出現割合:B賞 | 出現割合:A賞 |
| 5枚 | 75% | 25% | 0% |
| 10枚 | 0% | 75% | 25% |
| 15枚 | 0% | 0% | 100% |
■レア祭りメダルについて
| 条件 | 出現ランク |
| A賞が出現上限に達していない | A賞が100%で出現 |
| A賞のみ全て獲得 | B賞が100%の確率で出現 |
| A賞 / B賞のみ全て獲得 | B賞:25% / C賞:75% の確率で出現 |
| A賞 / B賞 / C賞 全て獲得 | B賞:25% / C賞:75% の確率で出現 |