「腕試しモード」の試合では、選手の活躍や試合結果に応じてスコアが獲得できます。
[ 野手評価ポイント ] | |
項目 | 内容 |
一塁打 | 出番操作で打者がヒットによって一塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
二塁打 | 出番操作で打者がヒットによって二塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
三塁打 | 出番操作で打者がヒットによって三塁まで出塁した場合につく評価ポイント |
本塁打 | 出番操作で打者がホームランを打った場合につく評価ポイント |
四死球 | 出番操作で打者がデッドボール、もしくはフォアボールとなった場合につく評価ポイント |
犠打 | 出番操作で打者が送りバントを成功させた場合につく評価ポイント |
犠飛 | 出番操作で打者がフライアウト時に三塁走者がタッチアップで得点が入った場合につく評価ポイント |
エラー間進塁 | 出番操作で相手野手がエラーをしたことにより打者走者が進塁した場合につく評価ポイント ※打者走者のみ有効 ※振り逃げは対象外 |
送球間進塁 | 出番操作で相手野手が送球している隙に打者走者が進塁した場合につく評価ポイント ※打者走者のみ有効 ※振り逃げは対象外 |
打点 | 出番操作で打点をあげた場合につく評価ポイント |
変化球ボーナス | 出番操作で変化球(ストレート系含む)を一塁打以上にした場合につく評価ポイント(変化量によってポイントは異なる) |
失投・打ボーナス | 出番操作で相手投手が失投したボールを一塁打以上にした場合につく評価ポイント |
サヨナラ | 出番操作でサヨナラ勝利をした場合につく評価ポイント |
同点 | 出番操作で同点に追いつく結果を残した場合につく評価ポイント |
逆転 | 出番操作で逆転となる結果を残した場合につく評価ポイント |
勝ち越し | 出番操作で勝ち越しとなる結果を残した場合につく評価ポイント |
[ 投手評価ポイント ] | |
項目 | 内容 |
ストライク | 出番操作でストライクとなった場合につく評価ポイント |
アウト | 出番操作でアウトをとった場合につく評価ポイント |
奪三振 | 出番操作で三振をとった場合につく評価ポイント |
三球三振 | 出番操作で三球で三振をとった場合につく評価ポイント |
ダブルプレー |
出番操作で一連のプレーで2つのアウトをとり、併殺打とならない場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
併殺打 |
出番操作で打者を併殺打で抑えた場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
トリプルプレー |
出番操作で一連のプレーで3つのアウトをとった場合につく評価ポイント ※一連のプレーでダブルプレー、併殺打、トリプルプレーは同時につかない |
完投 | 先発投手が完投した場合につく評価ポイント |
完封 | 先発投手が完封した場合につく評価ポイント ※完投の評価ポイントは獲得できない |
ノーヒットノーラン | 先発投手が完封し、ヒットによる出塁を許さなかった場合につく評価ポイント ※完投、完封の評価ポイントは獲得できない |
完全試合 | 先発投手が完封し、1人の出塁も許さなかった場合につく評価ポイント ※完投、完封、ノーヒットノーランの評価ポイントは獲得できない |
完封リレー | 複数の投手が登板し、試合を0点で抑えた場合につく評価ポイント |
ランナーボーナス |
出番操作でランナーがいる状態で打者を抑えた場合につく評価ポイント ※ランナーの人数によって評価ポイントは異なる ※ランナーを進塁させた場合はつかない |
[ その他ポイント ] | |
項目 | 内容 |
難易度ポイント |
難易度に応じてつく評価ポイント ※難易度が高いほど、評価ポイントも高くなる |
試合ランクポイント |
試合のランクに応じてつく評価ポイント ※1回戦、2回戦、3回戦、準決勝、決勝と、後半の試合ほどポイントが高くなる |
総合力ボーナス |
試合開始時のチームの総合力に応じてつく評価ポイント ※総合力が高いほど、評価ポイントも高くなる |