階数 |
クリア報酬 |
1 | パワストーン×1 |
---|
2 | パワストーン×1 |
---|
3 | チャリン×150,000 |
---|
4 | パワストーン×1 |
---|
5 | パワストーン×3 |
---|
6 | パワストーン×1 |
---|
7 | パワストーン×1 |
---|
8 | Rガチャ券×5 |
---|
9 | パワストーン×1 |
---|
10 | パワストーン×3 |
---|
11 | パワストーン×1 |
---|
12 | パワストーン×1 |
---|
13 | PRガチャ券×5 |
---|
14 | パワストーン×1 |
---|
15 | パワストーン×3 |
---|
16 | パワストーン×1 |
---|
17 | パワストーン×1 |
---|
18 | SR10%ガチャ券×1 |
---|
19 | パワストーン×3 |
---|
20 | PSR[甘いひととき]小山 雅のシンボル×1 |
---|
21 | パワストーン×1 |
---|
22 | パワストーン×1 |
---|
23 | SR20%ガチャ券×1 |
---|
24 | パワストーン×1 |
---|
25 | パワストーン×5 |
---|
26 | パワストーン×2 |
---|
27 | パワストーン×2 |
---|
28 | SR30%ガチャ券×1 |
---|
29 | パワストーン×2 |
---|
30 | パワストーン×5 |
---|
31 | チャリン×200,000 |
---|
32 | パワストーン×2 |
---|
33 | SRファームガチャ券×1 |
---|
34 | パワストーン×2 |
---|
35 | パワストーン×5 |
---|
36 | Rダイジョーブ博士像×2 |
---|
37 | パワストーン×2 |
---|
38 | PSRファームガチャ券×1 |
---|
39 | パワストーン×2 |
---|
40 | パワストーン×5 |
---|
41 | 天才の入部届×1 |
---|
42 | パワストーン×2 |
---|
43 | SRガチャ券×2 |
---|
44 | パワストーン×2 |
---|
45 | パワストーン×5 |
---|
46 | PRダイジョーブ博士像×1 |
---|
47 | 金のきらめき×2 |
---|
48 | PSRガチャ券×1 |
---|
49 | パワストーン×5 |
---|
50 | PSR[甘いひととき]小山 雅のシンボル×1
オールスターSR選択ガチャ券×1 |
---|