| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| 一塁打 | 基 | 70 |
| ア | 7000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 二塁打 | 基 | 80 |
| ア | 8000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 三塁打 | 基 | 100 |
| ア | 10000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 本塁打 | 基 | 90 |
| ア | 9000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 四死球 | 基 | 10 |
| ア | 1000 | |
| 魂 | × | |
| 犠打 (自分操作時にバントはできません) |
基 | 20 |
| ア | - | |
| 魂 | × | |
| 犠飛 | 基 | 30 |
| ア | 3000 | |
| 魂 | ◯ | |
| エラー間進塁 | 基 | - |
| ア | 200 | |
| 魂 | × | |
| 送球間進塁 | 基 | - |
| ア | 200 | |
| 魂 | × | |
| 盗塁 | 基 | - |
| ア | - | |
| 魂 | × | |
| 打点 | 基 | 40 |
| ア | 4000 | |
| 魂 | × | |
| 猛打賞 | 基 | 15 |
| ア | - | |
| 魂 | × | |
| サイクルヒット | 基 | 500 |
| ア | - | |
| 魂 | × | |
| 変化球ボーナス 変化量1 (ストレート系を含む) |
基 | - |
| ア | 7000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量2 |
基 | - |
| ア | 8000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量3 |
基 | - |
| ア | 9000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量4 |
基 | - |
| ア | 10000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量5 |
基 | - |
| ア | 11000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量6 |
基 | - |
| ア | 12000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 変化球ボーナス 変化量7 |
基 | - |
| ア | 13000 | |
| 魂 | ◯ | |
| 失投・打ボーナス | 基 | - |
| ア | 7000 | |
| 魂 | ◯ | |
| サヨナラ | 基 | - |
| ア | 3000 | |
| 魂 | × | |
| 同点 | 基 | - |
| ア | 500 | |
| 魂 | × | |
| 逆転 | 基 | - |
| ア | 1200 | |
| 魂 | × | |
| 勝ち越し | 基 | - |
| ア | 500 | |
| 魂 | × | |
| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| ストライク | 基 | - |
| ア | - | |
| アウト | 基 | 1 |
| ア | - | |
| 奪三振 | 基 | 10 |
| ア | - | |
| 三球三振 | 基 | 130 |
| ア | - | |
| ダブルプレー | 基 | 25 |
| ア | - | |
| 併殺打 | 基 | 50 |
| ア | - | |
| トリプルプレー | 基 | - |
| ア | - | |
| 無失点 | 基 | 20 |
| ア | - | |
| 完投 | 基 | 200 |
| ア | - | |
| 完封 | 基 | 600 |
| ア | - | |
| ノーヒットノーラン | 基 | 800 |
| ア | - | |
| 完全試合 | 基 | 1000 |
| ア | - | |
| 完封リレー | 基 | 150 |
| ア | - | |
| セーブ | 基 | 60 |
| ア | - | |
| ホールド | 基 | 20 |
| ア | - | |
| 盗塁阻止 | 基 | 10 |
| ア | - | |
| ランナーボーナス ランナー1塁 |
基 | - |
| ア | - | |
| ランナーボーナス ランナー2塁 |
基 | - |
| ア | - | |
| ランナーボーナス ランナー3塁 |
基 | - |
| ア | - | |
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 得点 | 10 |
| 失点 | -20 |
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 勝利 | 3000 |
| 引き分け | 1500 |