球種と変化量に応じてスコアにボーナスがかかります。
ボールがリングを通った場合、スコアを獲得することができます。
スコアは、ボールが通った位置が中心にどれだけ近いかで変動します。
結果表示 | 得られるスコア |
---|---|
|
大 |
|
中 |
|
小 |
|
なし |
パーフェクトボーナス | 3000pt |
球種選択後には投球軌跡が表示されます。
投球軌跡はナイスピッチ時にボールの移動する位置を示します。
投球軌跡がリングを通るとき、リングは赤色から黄色に色が変化します。
変化球ボーナスは、変化量が1のときのボーナスと変化量増加時のボーナスの2つに分かれています。
球種 | 変化量1のボーナス(%) | 変化量増加時のボーナス(%) |
---|---|---|
ストレート | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 0 |
ムービングファスト | 1 | 0 |
超スローボール | 1 | 0 |
スライダー | 25 | 10 |
Hスライダー | 20 | 10 |
カットボール | 20 | 5 |
カーブ | 25 | 10 |
スローカーブ | 25 | 10 |
ドロップ | 25 | 10 |
スラーブ | 20 | 10 |
Dカーブ | 25 | 10 |
ナックルカーブ | 30 | 10 |
フォーク | 25 | 10 |
パーム | 25 | 10 |
ナックル | 30 | 10 |
Vスライダー | 25 | 10 |
SFF | 20 | 5 |
チェンジアップ | 25 | 10 |
シンカー | 25 | 10 |
スクリュー | 25 | 10 |
Hシンカー | 20 | 5 |
サークルチェンジ | 25 | 10 |
シュート | 25 | 10 |
Hシュート | 20 | 10 |
変化方向 | 変化量1のボーナス(%) | 変化量増加時のボーナス(%) |
---|---|---|
ストレート系 | 1 | 0 |
スライダー系 | 30 | 10 |
カーブ系 | 30 | 10 |
フォーク系 | 30 | 10 |
シンカー系 | 30 | 10 |
シュート系 | 30 | 10 |
・球数は5球です。
・失投した場合は変化球ボーナスはつきません。
・「清水 薫」の投球フォームを設定している選手は「スリークォーター9」に変更されます。