試練達成報酬
- 報酬
- 試練達成報酬
| 試練達成数 |
報酬 |
| 1 | パワストーン×1 |
| 2 | パワストーン×1 |
| 3 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 4 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 5 | Rガチャ券×1 |
| 6 | パワストーン×1 |
| 7 | パワストーン×1 |
| 8 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 9 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 10 | PRガチャ券×1 |
| 11 | パワストーン×1 |
| 12 | パワストーン×1 |
| 13 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 14 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 15 | SR10%ガチャ券×1 |
| 16 | パワストーン×1 |
| 17 | パワストーン×1 |
| 18 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 19 | SRファームガチャ券×1 |
| 20 | SR20%ガチャ券×1 |
| 21 | パワストーン×1 |
| 22 | パワストーン×1 |
| 23 | ゲドーくん像(金)×1 |
| 24 | PSRファームガチャ券×1 |
| 25 | SR30%ガチャ券×1 |
| 26 | パワストーン×1 |
| 27 | パワストーン×1 |
| 28 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 29 | SRガチャ券×1 |
| 30 | PSR月島 蛍のシンボル×1 |
| 31 | まねき猫×1 |
| 32 | カロリーバー×1 |
| 33 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 34 | 野球神のお守り×1 |
| 35 | SR10%ガチャ券×1 |
| 36 | アロマグッズ×1 |
| 37 | 万能パワドリンク×1 |
| 38 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 39 | 天才の入部届×1 |
| 40 | SR20%ガチャ券×1 |
| 41 | まねき猫×1 |
| 42 | ビルドパワドリンク×1 |
| 43 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 44 | 天才の入部届×1 |
| 45 | SR30%ガチャ券×1 |
| 46 | 万能パワドリンク×1 |
| 47 | サポーター×1 |
| 48 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 49 | 天才の入部届×1 |
| 50 | SRガチャ券×1 |
| 51 | まねき猫×1 |
| 52 | カロリーバー×1 |
| 53 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 54 | 天才の入部届×1 |
| 55 | PSRガチャ券×1 |
| 56 | 野球神のお守り×1 |
| 57 | サポーター×1 |
| 58 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 59 | 天才の入部届×1 |
| 60 | 称号「負けたら即ゲームオーバーの試合」 |
報酬一覧へ