| ● 累計スコア報酬 | |
| 1,000pt | パワストーン×1 |
| 2,500pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 5,000pt | パワストーン×1 |
| 7,500pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 10,000pt | パワストーン×1 |
| 15,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 20,000pt | パワストーン×1 |
| 25,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 30,000pt | SR10%ガチャ券×1 |
| 35,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 40,000pt | パワストーン×1 |
| 45,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 50,000pt | パワストーン×1 |
| 55,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 60,000pt | SR20%ガチャ券×1 |
| 65,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 70,000pt | パワストーン×1 |
| 75,000pt | 投手の極意×10 |
| 80,000pt | パワストーン×1 |
| 85,000pt | 野手の極意×10 |
| 90,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
| 95,000pt | マネージャーの極意×10 |
| 100,000pt | パワストーン×1 |
| 105,000pt | 銅のきらめき×5 |
| 110,000pt | パワストーン×1 |
| 115,000pt | 天才の入部届×1 |
| 120,000pt | SRガチャ券×1 |
| 140,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 160,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 180,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 200,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 220,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 240,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 260,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 280,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 300,000pt | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 330,000pt |
以降30,000ptごとに ゲドーくん像(銀)×1 |