グレード到達報酬
- 報酬
- グレード到達報酬
グレード |
報酬 |
1 | - |
---|
2 | パワストーン×1 |
---|
3 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
4 | 金のジョウロ×1 |
---|
5 | Rファームガチャ券×1 |
---|
6 | チャリン×10,000 |
---|
7 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
8 | カロリーバー×1 |
---|
9 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
10 | 銀のきらめき×1 |
---|
11 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
12 | 覚醒のカギ×10 |
---|
13 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
14 | チャリン×10,000 |
---|
15 | PRファームガチャ券×1 |
---|
16 | まねき猫×1 |
---|
17 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
18 | チャリン×10,000 |
---|
19 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
20 | TKO8SR選択ガチャ券×1 |
---|
21 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
22 | 野手の極意×5 |
---|
23 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
24 | 銀のきらめき×1 |
---|
25 | SRファームガチャ券×1 |
---|
26 | 投手の極意×5 |
---|
27 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
28 | マネージャーの極意×5 |
---|
29 | PSRファームガチャ券×1 |
---|
30 | 金のきらめき×1 |
---|
31 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
32 | チャリン×10,000 |
---|
33 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
34 | チャリン×10,000 |
---|
35 | 天才の入部届×1 |
---|
36 | チャリン×15,000 |
---|
37 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
38 | チャリン×15,000 |
---|
39 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
40 | チャリン×15,000 |
---|
41 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
42 | チャリン×15,000 |
---|
43 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
44 | チャリン×15,000 |
---|
45 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
46 | チャリン×15,000 |
---|
47 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
48 | チャリン×15,000 |
---|
49 | ゲドーくん像(銀)×1 |
---|
50 | チャリン×15,000 |
報酬TOPへ