| [ 野手評価ポイント ] | ||
|---|---|---|
| 項目 | スコア | |
| 一塁打 | 基 | 20 |
| ア | 200 | |
| 二塁打 | 基 | 60 |
| ア | 600 | |
| 三塁打 | 基 | 200 |
| ア | 2000 | |
| 本塁打 | 基 | 100 |
| ア | 1000 | |
| 四死球 | 基 | 10 |
| ア | 100 | |
| 犠打 | 基 | 20 |
| ア | 200 | |
| 犠飛 | 基 | 10 |
| ア | 100 | |
| エラー間進塁 | 基 | - |
| ア | 200 | |
| 送球間進塁 | 基 | - |
| ア | 200 | |
| 盗塁 | 基 | 200 |
| ア | - | |
| 打点 | 基 | 40 |
| ア | 400 | |
| 猛打賞 | 基 | 150 |
| ア | - | |
| サイクルヒット | 基 | 5000 |
| ア | - | |
| 変化球ボーナス ストレート系変化球 |
基 | - |
| ア | 100 | |
| 変化球ボーナス 変化量1 |
基 | - |
| ア | 100 | |
| 変化球ボーナス 変化量2 |
基 | - |
| ア | 200 | |
| 変化球ボーナス 変化量3 |
基 | - |
| ア | 350 | |
| 変化球ボーナス 変化量4 |
基 | - |
| ア | 500 | |
| 変化球ボーナス 変化量5 |
基 | - |
| ア | 650 | |
| 変化球ボーナス 変化量6 |
基 | - |
| ア | 800 | |
| 変化球ボーナス 変化量7 |
基 | - |
| ア | 1000 | |
| 失投・打ボーナス | 基 | - |
| ア | 100 | |
| 同点 | 基 | - |
| ア | 500 | |
| 逆転 | 基 | - |
| ア | 1200 | |
| 勝ち越し | 基 | - |
| ア | 500 | |
| [ 投手評価ポイント ] | ||
|---|---|---|
| 項目 | スコア | |
| ストライク | 基 | - |
| ア | 100 | |
| アウト | 基 | 10 |
| ア | 100 | |
| 奪三振 | 基 | 100 |
| ア | 1000 | |
| 三球三振 | 基 | 130 |
| ア | 1300 | |
| 併殺 | 基 | 500 |
| ア | 2000 | |
| 無失点 | 基 | 200 |
| ア | - | |
| 完投 | 基 | 2000 |
| ア | - | |
| 完封 | 基 | 6000 |
| ア | - | |
| ノーヒットノーラン | 基 | 8000 |
| ア | - | |
| 完全試合 | 基 | 10000 |
| ア | - | |
| 完封リレー | 基 | 1500 |
| ア | - | |
| セーブ | 基 | 600 |
| ア | - | |
| ホールド | 基 | 200 |
| ア | - | |
| 盗塁阻止 | 基 | 100 |
| ア | - | |
| ランナーボーナス ランナー1塁 |
基 | - |
| ア | 100 | |
| ランナーボーナス ランナー2塁 |
基 | - |
| ア | 150 | |
| ランナーボーナス ランナー3塁 |
基 | - |
| ア | 200 | |
| [ 得失点による評価ポイント ] | ||
|---|---|---|
| 項目 | スコア | |
| 得点 | 100 | |
| 失点 | -200 | |
| [ 試合勝敗評価ポイント ] ※イベント本戦期間 | ||
|---|---|---|
| 項目 | スコア | |
| 勝利 | 10000 | |
| 敗北 | 5000 | |
| 引き分け | 5000 | |
| [ 試合勝敗評価ポイント ] ※オープン戦期間 | ||
|---|---|---|
| 項目 | スコア | |
| 勝利 | 300000 | |
| 敗北 | 100000 | |
| 引き分け | 200000 | |