出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 2 |
SR | 3% | 2 |
PR | 96.5% | 2 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 99.5% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 1 |
SR | 99.5% | 1 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 1 |
SR | 99.5% | 1 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 100% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 2 |
SR | 99.5% | 2 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 100% | 2 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 9 |
SR | 3% | 9 |
PR | 20.95% | 9 |
R | 75.55% | 9 |
本ガチャの購入20回ごと(購入20回目、40回目など)に、おまけ「10周年記念!ファンアート選手権PSR選択ガチャ券×1」がプレゼントされます。 本ガチャの購入20回ごと(購入20回目、購入40回目など)に、確定枠はありません。 本ガチャの購入11回目以降の上記以外の回(購入11~19回目、購入21~39回目など)では、「PR」以上の「海野 朋 / エイル・オーウェン」が2枚確定となります。 本ガチャの購入11回目以降は、「PR」以上2枚確定枠と確定枠なし、いずれか一方のみが適用されます。 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 0.5% | 2 |
SR | 3% | 2 |
PR | 96.5% | 2 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 1% | 3 |
SR | 6% | 3 |
PR | 20.95% | 3 |
R | 72.05% | 3 |
本ガチャの購入20回ごと(購入20回目、40回目など)に、おまけ「10周年記念!ファンアート選手権PSR選択ガチャ券×1」がプレゼントされます。 本ガチャの購入20回ごと(購入20回目、購入40回目など)に、確定枠はありません。 本ガチャの購入11回目以降の上記以外の回(購入11~19回目、購入21~39回目など)では、「PR」以上の「海野 朋 / エイル・オーウェン」が2枚確定となります。 本ガチャの購入11回目以降は、「PR」以上2枚確定枠と確定枠なし、いずれか一方のみが適用されます。 |
出現割合 | キャラ数 | |
PSR | 1% | 3 |
SR | 6% | 3 |
PR | 20.95% | 3 |
R | 72.05% | 3 |