| 参加条件 |
|---|
|
イベントオーダーの チームランク「B」以下 |
| ランキング報酬 |
| ふつう(★) |
| 参加条件 |
|---|
|
イベントオーダーの チームランク「A」以下 |
| ランキング報酬 |
| やや良い(★★) |
| 参加条件 |
|---|
|
イベントオーダーの チームランク「A+」以上 |
| ランキング報酬 |
| 良い(★★★) |
| 枚数 | ボーナス値 |
|---|---|
| 1 | 300% |
| 2 | 400% |
| 3 | 500% |
| 4 | 600% |
| 5 | 700% |
| 6 | 800% |
| 7 | 900% |
| 8 | 1000% |
| 9 | 1100% |
| 10 | 1200% |
| パネルの色 | ボーナス値 |
|---|---|
| 赤 | +50% |
| 金 | +80% |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 3枚×2列 | ‐ | 3枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 3枚×2列 | 3枚×1列 | 3枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| ‐ | ‐ | 5枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 5枚×2列 | ‐ | 5枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 7枚×2列 | 7枚×1列 | ‐ |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 7枚×2列 | 7枚×1列 | 7枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| ‐ | 7枚×1列 | 7枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 7枚×2列 | 7枚×1列 | 7枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 10枚×2列 | 10枚×1列 | 10枚×2列 |
| レフト | センター | ライト |
|---|---|---|
| 10枚×2列 | 10枚×1列 | 10枚×2列 |
| ※全てのパネルが「色パネル」に変化! | ||
| ステージ | クリアに必要なpt |
|---|---|
| 1 | 3,000,000pt |
| 2 | 5,000,000pt |
| 3 | 10,000,000pt |
| 4 | 15,000,000pt |
| 5 | ‐ |
| ステージ | クリアに必要なpt |
|---|---|
| 1 | 4,000,000pt |
| 2 | 8,000,000pt |
| 3 | 15,000,000pt |
| 4 | 25,000,000pt |
| 5 | ‐ |
| ステージ | クリアに必要なpt |
|---|---|
| 1 | 5,000,000pt |
| 2 | 10,000,000pt |
| 3 | 20,000,000pt |
| 4 | 35,000,000pt |
| 5 | ‐ |
| ステージ | フィーバーに必要な枚数 |
|---|---|
| 1 | 4枚 |
| 2 | 4枚 |
| 3 | 6枚 |
| 4 | 6枚 |
| 5 | 25枚 |
| ステージ | フィーバーに必要な枚数 |
|---|---|
| 1 | 5枚 |
| 2 | 5枚 |
| 3 | 7枚 |
| 4 | 7枚 |
| 5 | 30枚 |
| ステージ | フィーバーに必要な枚数 |
|---|---|
| 1 | 7枚 |
| 2 | 7枚 |
| 3 | 10枚 |
| 4 | 10枚 |
| 5 | 40枚 |
・出番操作で「ミート打ち / バント」が使用不可になります。
・風が「センター方向に15m」で固定になります。
・投手の出番操作はありません。
・相手投手の持つオリジナルストレートがストレートに変更されます。
・無観客試合となります。
| 特効イベキャラ① | |
|---|---|
|
・[ジェントル]東雲 翔也 ・闇野 栄剛 ・久根 美亜 ・三本松 一 |
|
| レアリティ | 特効効果 |
| PSR/SR | 各列の最後から6枚目までの「白パネル」が「色パネル」に変化します。 |
| PR | 各列の最後から3枚目までの「白パネル」が「色パネル」に変化します。 |
| R | 各列の最後から2枚目までの「白パネル」が「色パネル」に変化します。 |
| 特効イベキャラ② | |
|---|---|
|
・七井=アレフト ・大空 美代子 ・滝本 太郎 ・東條 小次郎 |
|
| レアリティ | 特効効果 |
| PSR/SR | 相手投手が変化球をほぼ投げてこない状態になります。 |
| PR | 相手投手が変化球を投げてくる確率が大きく下がります。 |
| R | 相手投手が変化球を投げてくる確率が少し下がります。 |
| シナリオ | ボーナス値 |
|---|---|
| 円卓高校で育成 | +15% |
| 恵比留高校で育成 | +15% |
| パワー | ボーナス値 |
|---|---|
| 100 | +10% |
| 95~99 | +9% |
| 89~94 | +8% |
| 84~88 | +7% |
| 78~83 | +6% |
| 73~77 | +5% |
| 67~72 | +4% |
| 62~66 | +3% |
| 56~61 | +2% |
| 50~55 | +1% |
| 1~49 | +0% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
|---|---|
| アーチスト | +10% |
| パワーヒッター | +3% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| 広角砲 | +10% |
| 広角打法 | +3% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| ローリング打法 | +6% |
| 打球ノビ◎ | +4% |
| 打球ノビ○ | +2% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| 帰巣本能 | +6% |
| 本塁生還 | +2% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| 洗礼の一撃 | +6% |
| 初撃 | +2% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| 一発逆転王 | +6% |
| 一発逆転 | +2% |
| 特殊能力 | ボーナス値 |
| スイープ | +6% |
| 一掃 | +2% |
試合チケットを1度に複数枚(最大5枚)消費して試合を行うと、試合での獲得スコアが消費した試合チケット枚数分加算されます。
短時間で多くのスコアを稼ぎたいときに有効的に使用してみましょう。
| 「試合チケット複数枚消費」開放期間 |
|---|
| 10月28日(日)0:00~ |
|
10月19日(金)14:00 ~
10月20日(土)2:59 |
20%まで 獲得可能 |
|
10月20日(土)3:00 ~
10月21日(日)2:59 |
40%まで 獲得可能 |
|
10月21日(日)3:00 ~
10月22日(月)0:59 |
60%まで 獲得可能 |
|
10月22日(月)5:00 ~
10月23日(火)13:59 |
80%まで 獲得可能 |