230,000,000pt | 以降200,000,000ptごとにゲドーくん像(銀)×1 |
---|---|
130,000,000pt | 天才の入部届×1 |
110,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000,000pt | SRガチャ券×1 |
80,000,000pt | パワストーン×1 |
70,000,000pt | ダイジョーブのメス×1 |
60,000,000pt | ダイジョーブの成功手形×1 |
53,000,000pt | ストアメダル×9000 |
46,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
41,000,000pt | SRバーリス・ロセオ×1 |
36,000,000pt | パワストーン×1 |
32,000,000pt | 差し入れ×1 |
28,000,000pt | まねき猫×1 |
24,000,000pt | ストアメダル×7500 |
21,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
18,000,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
15,000,000pt | パワストーン×1 |
13,000,000pt | MAXパワドリンク×1 |
11,000,000pt | カロリーバー×1 |
10,000,000pt | ストアメダル×6000 |
9,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
8,000,000pt | PRバーリス・ロセオ×1 |
7,200,000pt | パワストーン×1 |
6,400,000pt | 万能パワドリンク×1 |
5,600,000pt | サポーター×1 |
4,800,000pt | ストアメダル×4500 |
4,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,500,000pt | PRガチャ券×1 |
3,000,000pt | パワストーン×1 |
2,600,000pt | 恋愛成就のお守り×1 |
2,200,000pt | 野球神のお守り×1 |
1,800,000pt | ストアメダル×3000 |
1,500,000pt | ゲドーくん像(銅)×1 |
1,200,000pt | Rバーリス・ロセオ×1 |
900,000pt | パワストーン×1 |
700,000pt | ビルドパワドリンク×1 |
500,000pt | アロマグッズ×1 |
300,000pt | ストアメダル×1500 |
※累計報酬は規定スコアに達した時点で配布されます。
400,000,000pt | 以降200,000,000ptごとにゲドーくん像(銀)×1 |
---|---|
300,000,000pt | 金のきらめき×1 |
250,000,000pt | 天才の入部届×1 |
210,000,000pt | パワストーン×1 |
180,000,000pt | 金のジョウロ×1 |
150,000,000pt | まねき猫×1 |
130,000,000pt | ストアメダル×10000 |
110,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000,000pt | SRニャプテト×1 |
80,000,000pt | パワストーン×1 |
70,000,000pt | ダイジョーブのメス×1 |
60,000,000pt | ダイジョーブの成功手形×1 |
53,000,000pt | ストアメダル×9000 |
46,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
41,000,000pt | SRバーリス・ロセオ×1 |
36,000,000pt | パワストーン×1 |
32,000,000pt | 野球神のお守り×1 |
28,000,000pt | 恋愛成就のお守り×1 |
24,000,000pt | ストアメダル×7500 |
21,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
18,000,000pt | SRガチャ券×1 |
15,000,000pt | パワストーン×1 |
13,000,000pt | カロリーバー×1 |
11,000,000pt | 差し入れ×1 |
10,000,000pt | ストアメダル×6000 |
9,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
8,000,000pt | 銀のきらめき×1 |
7,200,000pt | パワストーン×1 |
6,400,000pt | ビルドパワドリンク×1 |
5,600,000pt | 万能パワドリンク×1 |
4,800,000pt | ストアメダル×4500 |
4,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,500,000pt | PRバーリス・ロセオ×1 |
3,000,000pt | パワストーン×1 |
2,600,000pt | サポーター×1 |
2,200,000pt | アロマグッズ×1 |
1,800,000pt | ストアメダル×3000 |
1,500,000pt | ゲドーくん像(銅)×1 |
1,200,000pt | Rバーリス・ロセオ×1 |
900,000pt | パワストーン×1 |
700,000pt | ドッグフード×1 |
500,000pt | ともだちスタンプ×1 |
300,000pt | ストアメダル×1500 |
※累計報酬は規定スコアに達した時点で配布されます。
400,000,000pt | 以降200,000,000ptごとにゲドーくん像(銀)×1 |
---|---|
300,000,000pt | 金のきらめき×1 |
250,000,000pt | 天才の入部届×1 |
210,000,000pt | パワストーン×1 |
180,000,000pt | 金のジョウロ×1 |
150,000,000pt | まねき猫×1 |
130,000,000pt | ストアメダル×10000 |
110,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000,000pt | SRニャプテト×1 |
80,000,000pt | パワストーン×1 |
70,000,000pt | ダイジョーブのメス×1 |
60,000,000pt | ダイジョーブの成功手形×1 |
53,000,000pt | ストアメダル×9000 |
46,000,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
41,000,000pt | SRバーリス・ロセオ×1 |
36,000,000pt | パワストーン×1 |
32,000,000pt | 野球神のお守り×1 |
28,000,000pt | 恋愛成就のお守り×1 |
24,000,000pt | ストアメダル×7500 |
21,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
18,000,000pt | SRガチャ券×1 |
15,000,000pt | パワストーン×1 |
13,000,000pt | カロリーバー×1 |
11,000,000pt | 差し入れ×1 |
10,000,000pt | ストアメダル×6000 |
9,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
8,000,000pt | 銀のきらめき×1 |
7,200,000pt | パワストーン×1 |
6,400,000pt | ビルドパワドリンク×1 |
5,600,000pt | 万能パワドリンク×1 |
4,800,000pt | ストアメダル×4500 |
4,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,500,000pt | PRバーリス・ロセオ×1 |
3,000,000pt | パワストーン×1 |
2,600,000pt | サポーター×1 |
2,200,000pt | アロマグッズ×1 |
1,800,000pt | ストアメダル×3000 |
1,500,000pt | ゲドーくん像(銅)×1 |
1,200,000pt | Rバーリス・ロセオ×1 |
900,000pt | パワストーン×1 |
700,000pt | ドッグフード×1 |
500,000pt | ともだちスタンプ×1 |
300,000pt | ストアメダル×1500 |
※累計報酬は規定スコアに達した時点で配布されます。