| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| 一塁打 | 基 | 200 |
| ア | 2000 | |
| 二塁打 | 基 | 600 |
| ア | 6000 | |
| 三塁打 | 基 | 2000 |
| ア | 20000 | |
| 本塁打 | 基 | 1000 |
| ア | 10000 | |
| 四死球 | 基 | 100 |
| ア | 1000 | |
| 犠打 | 基 | 200 |
| ア | 2000 | |
| 犠飛 | 基 | 100 |
| ア | 1000 | |
| エラー間進塁 | 基 | - |
| ア | 2000 | |
| 送球間進塁 | 基 | - |
| ア | 2000 | |
| 盗塁 | 基 | 2000 |
| ア | - | |
| 打点 | 基 | 400 |
| ア | 4000 | |
| 猛打賞 | 基 | 1500 |
| ア | - | |
| サイクルヒット | 基 | 50000 |
| ア | - | |
| 変化球ボーナス ストレート系変化球 |
基 | - |
| ア | 1000 | |
| 変化球ボーナス 変化量1 |
基 | - |
| ア | 1000 | |
| 変化球ボーナス 変化量2 |
基 | - |
| ア | 2000 | |
| 変化球ボーナス 変化量3 |
基 | - |
| ア | 3500 | |
| 変化球ボーナス 変化量4 |
基 | - |
| ア | 5000 | |
| 変化球ボーナス 変化量5 |
基 | - |
| ア | 6500 | |
| 変化球ボーナス 変化量6 |
基 | - |
| ア | 8000 | |
| 変化球ボーナス 変化量7 |
基 | - |
| ア | 10000 | |
| 失投・打ボーナス | 基 | - |
| ア | 1000 | |
| サヨナラ | 基 | - |
| ア | 30000 | |
| 同点 | 基 | - |
| ア | 5000 | |
| 逆転 | 基 | - |
| ア | 12000 | |
| 勝ち越し | 基 | - |
| ア | 5000 | |
| 項目 | スコア | |
|---|---|---|
| ストライク | 基 | - |
| ア | 1000 | |
| アウト | 基 | 100 |
| ア | 1000 | |
| 奪三振 | 基 | 1000 |
| ア | 10000 | |
| 三球三振 | 基 | 1300 |
| ア | 13000 | |
| ダブルプレー | 基 | 2500 |
| ア | 10000 | |
| 併殺打 | 基 | 5000 |
| ア | 20000 | |
| トリプルプレー | 基 | - |
| ア | 30000 | |
| 無失点 | 基 | 2000 |
| ア | - | |
| 完投 | 基 | 20000 |
| ア | - | |
| 完封 | 基 | 60000 |
| ア | - | |
| ノーヒットノーラン | 基 | 80000 |
| ア | - | |
| 完全試合 | 基 | 100000 |
| ア | - | |
| 完封リレー | 基 | 15000 |
| ア | - | |
| セーブ | 基 | 6000 |
| ア | - | |
| ホールド | 基 | 2000 |
| ア | - | |
| 盗塁阻止 | 基 | 1000 |
| ア | - | |
| ランナーボーナス ランナー1塁 |
基 | - |
| ア | 1000 | |
| ランナーボーナス ランナー2塁 |
基 | - |
| ア | 1500 | |
| ランナーボーナス ランナー3塁 |
基 | - |
| ア | 2000 | |
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 得点 | 1000 |
| 失点 | -2000 |
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 勝利 | 30000 |
| 引き分け | 15000 |